Additional information
Model | M18 HOAL-0 |
---|---|
Battery Platform | M18™ REDLITHIUM™-ION |
Voltage (V) | 18 |
Lumens | 4,000 / 2,000 / 1,200 |
Runtime (hrs) (High / Med / Low) | 3 / 6 / 12 Hours (5.0Ah) |
IP rating | 54 |
Model | M18 HOAL-0 |
---|---|
Battery Platform | M18™ REDLITHIUM™-ION |
Voltage (V) | 18 |
Lumens | 4,000 / 2,000 / 1,200 |
Runtime (hrs) (High / Med / Low) | 3 / 6 / 12 Hours (5.0Ah) |
IP rating | 54 |
ดูเพิ่มเติม
ดูน้อยลง