Additional information
Model | M18 HCC75R-0C |
---|---|
Power System | M18™ |
Voltage (V) | 18 |
Battery platform | M18™ REDLITHIUM™-ION |
Weight (Kg) | 7.9 |
Head rotation | 340 |
Output force (kN) | 77.8 |
Model | M18 HCC75R-0C |
---|---|
Power System | M18™ |
Voltage (V) | 18 |
Battery platform | M18™ REDLITHIUM™-ION |
Weight (Kg) | 7.9 |
Head rotation | 340 |
Output force (kN) | 77.8 |
ดูเพิ่มเติม
ดูน้อยลง