Additional information
Power System | M18 FUEL™ |
---|---|
Voltage (V) | 18 |
Motor (rpm) | 0 – 1700 / 2100 / 2400 |
Impact rate (ipm) | 0 – 2300 / 2700 / 3000 |
Max. bolt diameter (mm) | M20 |
Battery platform | M18™ REDLITHIUM™-ION |
Weight (Kg) | 2.5 |
Power System | M18 FUEL™ |
---|---|
Voltage (V) | 18 |
Motor (rpm) | 0 – 1700 / 2100 / 2400 |
Impact rate (ipm) | 0 – 2300 / 2700 / 3000 |
Max. bolt diameter (mm) | M20 |
Battery platform | M18™ REDLITHIUM™-ION |
Weight (Kg) | 2.5 |
ดูเพิ่มเติม
ดูน้อยลง