Additional information
Model | RH1704SE20 |
---|---|
Chuck | SDS Plus |
Impact Energy | 1.5 ft.lbs / 2.0J |
Speed | 0-1400 RPM |
Impact Rate | 0-4500 IPM |
Drilling Capacity | 7/8" (22mm) |
Tool Size | 11.18" x 3.15" x 7.80" |
Power System | PWRCORE20™ |
฿ 1
Model | RH1704SE20 |
---|---|
Chuck | SDS Plus |
Impact Energy | 1.5 ft.lbs / 2.0J |
Speed | 0-1400 RPM |
Impact Rate | 0-4500 IPM |
Drilling Capacity | 7/8" (22mm) |
Tool Size | 11.18" x 3.15" x 7.80" |
Power System | PWRCORE20™ |
ดูเพิ่มเติม
ดูน้อยลง