Additional information
Power System | M18™ |
---|---|
Voltage (V) | 18 |
Battery platform | M18™ REDLITHIUM™-ION |
Weight (Kg) | 5.6 |
Head rotation | 340 |
Max. copper wire capacity (mm²) | 400 |
Max. aluminum wire capacity (mm²) | 300 |
Power System | M18™ |
---|---|
Voltage (V) | 18 |
Battery platform | M18™ REDLITHIUM™-ION |
Weight (Kg) | 5.6 |
Head rotation | 340 |
Max. copper wire capacity (mm²) | 400 |
Max. aluminum wire capacity (mm²) | 300 |
ดูเพิ่มเติม
ดูน้อยลง